Noticias PokerWSOP
Benjamin Zamani gana el evento # 4: $ 1.500 Omaha Hi-Lo Split 8 or better

Hubo 29 jugadores para comenzar el día en el Evento # 4: $ 1.500 Omaha Hi-Lo Split 8 or better, pero al final del día fue Benjamin Zamani quien fue coronado el ganador.
Resultado del evento #4:
| Place | Player | Payout |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zamani | $238,620 |
| 2 | Jared Hemingway | $147,428 |
| 3 | Alex Ferrari | $103,471 |
| 4 | Ryan Paluf | $73,647 |
| 5 | Gary Vick | $53,171 |
| 6 | Forrest Auel | $38,946 |
| 7 | Scott Buller | $28,948 |
| 8 | Martin Corpuz | $21,839 |
| 9 | Dustin Sitar | $16,726 |



