Pablo Chacra fue el mejor de la Master Cup Hunters 2

Con 200 inscripciones realizadas y un pozo de premios de más de 1.000.000 de pesos, se jugó la segunda fecha de Madero Poker Master Cup Hunters. Como siempre, Casino Puerto Madero recibió a los mejores jugadores con un excelente servicio y una estructura de torneo que permite a los participantes desarrollar su mejor juego.
La fecha comenzó el 10 de junio y se extendió hasta el miércoles 12 donde sólo quedaban en juego los mejores 10, con la siguiente cantidad de fichas:
| Apellido y nombre | Chipcount |
| Andrés Jeckeln | 598.000 ptos. |
| Guillermo Tassone | 581.000 ptos. |
| Martín Díaz | 541.000 ptos. |
| Pablo Chacra | 514.000 ptos. |
| Adrián Testatonda | 431.000 ptos. |
| Martín Piñeiro | 289.000 ptos. |
| Martín Sgrilletti | 284.000 ptos. |
| Gastón Lavorato | 271.000 ptos. |
| Gabriel Lo Valvo | 263.000 ptos. |
| Ariel Eghi | 236.300 ptos |
De esta complicada mesa final, Pablo Chacra fue quien logró cambiar su suerte de quedar siempre a un paso del título y se consagró campeón de esta segunda fecha de Madero Poker Master Cup Hunters llevándose un cheque de $255.000. En segundo lugar quedó Andrés Jecklen quién había ingresado como chip líder en la mesa final con un premio de $156.060 y en tercer lugar quedó Guillermo Tassone con un premio de $103.020.
Así quedó conformada la tabla de pagos:
| Posición | Jugador | Premio |
| 1 | CHACRA, PABLO | 255.000 |
| 2 | JECKLEN , ANDRES | 156.060 |
| 3 | TASSONE, GUILLERMO | 103.020 |
| 4 | SGRILLETTI, MARTIN | 82.620 |
| 5 | PIÑEIRO, MARTIN HUGO | 66.300 |
| 6 | TESTATONDA, ADRIAN OMAR | 56.100 |
| 7 | LO VALVO, GABRIEL | 45.900 |
| 8 | DIAZ, MARTIN GABRIEL | 35.700 |
| 9 | EGHI, ARIEL | 30.090 |
| 10 | LAVORATO, GASTON | 26.010 |
| 11 | DI GIROLAMO, MARIANA | 22.440 |
| 12 | DI FRANCESCO, FERNANDO | 22.440 |
| 13 | TORRE, ALFREDO JOSE | 17.340 |
| 14 | VEGA, MACARIO SANTOS | 17.340 |
| 15 | JURCZYSZYN, LUCIANO DANIEL | 17.340 |
| 16 | CSOME, LEANDRO | 13.260 |
| 17 | RUZZI, MATIAS | 13.260 |
| 18 | LACOSTA, HECTOR JOSE | 13.260 |
| 19 | PETRONE, RAMIRO | 13.260 |
| 20 | ESSAYAN, MAXIMILIANO MARIANO | 13.260 |
| TOTAL | 1.020.000 | |
Torneo Second Chance
En el Second Chance el primer lugar, con un premio de $49.258 fue para Juan Pablo Caione. En segundo lugar quedó Alejandro De Bagge con un premio de $30.685 y en tercer puesto Pablo Toimil con un premio de $20.995.
Compartimos la tabla de premios del torneo Second Chance:
| Posición | Jugador | Premio |
| 1 | CAIONE, JUAN PABLO | 49.258 |
| 2 | DE BAGGE, ALEJANDRO | 30.685 |
| 3 | TOIMIL, PABLO | 20.995 |
| 4 | PETRALIA, CLAUDIO | 16.958 |
| 5 | MILITARE, DANIEL | 13.728 |
| 6 | NIVEYRO, JUAN JOSE | 12.113 |
| 7 | SAUL, RAFAEL | 9.690 |
| 8 | SCASSO, ALFREDO MARTIN | 8.075 |
| TOTAL | 161.500 | |
Próximas fechas de Madero Poker Master Cup Hunters
Fecha 01 : 13 al 15 de Mayo – Campeón Matías Ruzzi
Fecha 02 : 10 al 12 de Junio – Campeón Pablo Chacra
Fecha 03: 15 al 17 de Julio
Fecha 04: 05 al 07 de Agosto
Fecha 05: 14 al 16 de Octubre
Fecha 06: 04 al 06 de Noviembre





