Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Nicolás Hidalgo se quedó con la 1era fecha de la Madero Master Cup 2015
Nicolás Hidalgo se consagró tras vencer a Bernardo Abramovich en el HU

La primera fecha de la Madero Master Cup 2015 ya tiene a su campeón: Nicolás Hidalgo se consagró tras vencer a Bernardo Abramovich en el HU. 221 jugadores decidieron dar el presente esta ocasión, para armar un pozo de más de $AR 1.3 Millones, de los cuales 320.848 irían al eventual ganador.
Con la burbuja rompiéndose en el puesto 26, 25 jugadores accedieron a los cobros con un piso de $11.835. 10 accedieron a la mesa final, ellos fueron:
| Puesto | Jugador | Premio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | Nicolás Hidalgo | $320.848 | ||
| 2° | Bernardo Abramovich | $194.613 | ||
| 3° | Luis Cabrera | $126.893 | ||
| 4° | Osvaldo Lewis | $100.594 | ||
| 5° | Diego Estevez | $81.527 | ||
| 6° | Adrián Romeo | $68.377 | ||
| 7° | Marcelo Edelstein | $55.228 | ||
| 8° | Guillermo García | $42.078 | ||
| 9° | Dana Gips | $36.819 | ||
| 10° | Pablo Harfouche | $31.559 |



