Noticias PokerWSOP
Gon Araujo y Aníbal Andres festejaron en los Daily Deepstack del Rio
En medio del festival de poker más grande del mundo, siempre son bienvenidos los buenos resultados para los jugadores argentinos en la Ciudad del Pecado: esta vez fueron Gonzalo Araujo y Aníbal Andrés quienes trajeron las buenas nuevas del mismísimo Rio Casino, jugando sus Daily Deepstack.
Gonzalo metió un podio en el torneo de U$S 135 del Lunes 4, finalizando 3º por un premio de U$S 1,564 donde también cobró Cristian Stival (19º, U$S 201), mientras Aníbal finalizó 5º en el torneo de U$S 235 del Domingo 3, que juntó 974 jugadores y le valió U$S 7.700 de premio. Estas fueron las mesas finales de cada uno:
Daily Deepstack U$S 235- 3 Julio
Puesto | País | Jugador | Premio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Inglaterra | David Kaye | $31,973 | |||
2º | EEUU | Patrick Warco | $19,766 | |||
3º | EEUU | Steve Mermelstein | $14,249 | |||
4º | Alemania | Barbel Bertram | $10,401 | |||
5º | Argentina | Aníbal Andrés | $7,688 | |||
6º | EEUU | Timothy Gundrum | $5,756 | |||
7º | EEUU | Michael Wojtkowiak | $4,365 | |||
8º | EEUU | Hamed Cholagh | $3,354 | |||
9º | Canadá | Howard Leung | $2,611 |
Daily Deepstack U$S 135- 4 de Julio
Puesto | País | Nombre | Premio | |
---|---|---|---|---|
1º | EEUU | Richard Vielhak | $3,683 | |
2º | EEUU | David Burrey | $2,276 | |
3º | Argentina | Gonzalo Araujo | $1,564 | |
4º | EEUU | Kirk Smith | $1,106 | |
5º | EEUU | Meredith Flesher | $805 | |
6º | EEUU | Karl Venner | $603 | |
7º | EEUU | Edithe Habagati | $466 | |
8º | EEUU | Cathy Miller | $372 | |
9º | Canadá | Shaun Lingley | $307 |
¡Felicidades a ambos y que sigan viniendo!