«Sr.Pachairas» fue intratable en el cierre de la Liga de enero
"VilteAgustin" se coronó campeón del Ranking por puntos

«Sr.Pachairas»
fue intratable en la última fecha de enero de LATAM LEAGUE en 888poker, demostrando mucha autoridad y arrasando con los KO del torneo. Así se terminó una competencia más donde los mexicanos fueron los grandes protagonistas.
«Sr.Pachairas»
superó un campo récord de 164 jugadores para finalmente liquidar en el heads up al argentino «teban55»
. El podio lo completo de «osvalditob»
de gran torneo y fiel seguidor del stream.
Al completarse la FECHA 4 quedaron decretados los 20 ganadores del RANKING mensual con «VilteAgustin»
como la ganador del ticket de u$s 109. Los 20 primeros deben enviar su numero de support ID antes del viernes 30 de enero para recibir el premio (de otra manera perderán el derecho a recibirlo).
Para cualquier consulta de cómo participar puedes escribir a info@pokerlogia.com
| NICK NAME | País | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | BONUS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VilteAgustin | ARG | 122 | 129 | 116 | 109 | 50 | 526 |
| 2 | Ferlogthbrok | ARG | 126 | 70 | 114 | 140 | 50 | 500 |
| 3 | hermes3103 | CHL | 117 | 122 | 50 | 143 | 50 | 482 |
| 4 | thrashsebas | ARG | 111 | 118 | 76 | 110 | 50 | 465 |
| 5 | luchoM | ARG | 119 | 35 | 100 | 159 | 50 | 463 |
| 6 | ezequiel0815 | MEX | 83 | 111 | 71 | 138 | 50 | 453 |
| 7 | heladera | ARG | 115 | 22 | 105 | 150 | 50 | 442 |
| 8 | Stormoon | ARG | 99 | 105 | 32 | 156 | 50 | 442 |
| 9 | Big_Dice_75 | ARG | 118 | 95 | 44 | 130 | 50 | 437 |
| 10 | Ettheteacher | MEX | 67 | 77 | 88 | 152 | 50 | 434 |
| 11 | mos_shark | MEX | 116 | 76 | 113 | 73 | 50 | 428 |
| 12 | flaviaamesto | ARG | 114 | 43 | 80 | 139 | 50 | 426 |
| 13 | Jaci11 | ARG | 121 | 97 | 12 | 146 | 50 | 426 |
| 14 | ITUZAINGO007 | ARG | 96 | 90 | 41 | 148 | 50 | 425 |
| 15 | Labruna14 | ARG | 113 | 63 | 98 | 99 | 50 | 423 |
| 16 | cristiancarp | ARG | 123 | 131 | 13 | 105 | 50 | 422 |
| 17 | DinDiaz63 | MEX | 30 | 123 | 108 | 102 | 50 | 413 |
| 18 | lujandecuyo2 | ARG | 13 | 134 | 87 | 125 | 50 | 409 |
| 19 | Chachelo131 | ARG | 104 | 127 | 109 | 17 | 50 | 407 |
| 20 | Cazcabrera | ARG | 84 | 42 | 91 | 137 | 50 | 404 |
| 21 | PagoXelpozo | ARG | 125 | 100 | 21 | 100 | 50 | 396 |
| 22 | gmelchior | ARG | 124 | 19 | 86 | 116 | 50 | 395 |
| 23 | Fosito14 | ARG | 79 | 86 | 83 | 96 | 50 | 394 |
| 24 | leofortinero | ARG | 11 | 49 | 126 | 157 | 50 | 393 |
| 25 | barba332 | ARG | 28 | 136 | 49 | 129 | 50 | 392 |
| 26 | OBESO55 | ARG | 70 | 124 | 115 | 30 | 50 | 389 |
| 27 | GOLDEN_GAME | MEX | 68 | 75 | 77 | 117 | 50 | 387 |
| 28 | Rcntador | CHL | 29 | 48 | 112 | 145 | 50 | 384 |
| 29 | osvalditob | ARG | 1 | 46 | 122 | 162 | 50 | 381 |
| 30 | 8_1_7 | CHL | 120 | 112 | 15 | 77 | 50 | 374 |
| 31 | CenoteAzul | MEX | 65 | 135 | 97 | 21 | 50 | 368 |
| 32 | emanu1992 | ECU | 51 | 113 | 104 | 50 | 50 | 368 |
| 33 | rogememz | CRI | 59 | 92 | 58 | 104 | 50 | 363 |
| 34 | BelkCarmen | ARG | 53 | 85 | 74 | 90 | 50 | 352 |
| 35 | elskorpyon12 | ARG | 82 | 102 | 135 | 30 | 349 | |
| 36 | rodolfoaleja | ARG | 17 | 9 | 111 | 161 | 50 | 348 |
| 37 | pincha73 | ARG | 26 | 107 | 43 | 118 | 50 | 344 |
| 38 | Pockerface4 | ARG | 109 | 52 | 153 | 30 | 344 | |
| 39 | evercastro | ECU | 69 | 101 | 39 | 82 | 50 | 341 |
| 40 | MaryFlush | ARG | 61 | 79 | 19 | 131 | 50 | 340 |
| 41 | m.marquez18 | CHL | 106 | 41 | 117 | 24 | 50 | 338 |
| 42 | pcolazo | ARG | 94 | 59 | 154 | 30 | 337 | |
| 43 | JulsFlaco | MEX | 110 | 107 | 88 | 30 | 335 | |
| 44 | gloriana39 | ARG | 81 | 11 | 57 | 134 | 50 | 333 |
| 45 | eliab | MEX | 37 | 119 | 84 | 41 | 50 | 331 |
| 46 | pepe12343 | ARG | 108 | 50 | 78 | 43 | 50 | 329 |
| 47 | tonyynottony | ARG | 109 | 3 | 123 | 42 | 50 | 327 |
| 48 | Anda.pa.ya | ARG | 22 | 36 | 124 | 95 | 50 | 327 |
| 49 | AleNiev112 | ARG | 32 | 115 | 149 | 30 | 326 | |
| 50 | 4kir4001 | ARG | 57 | 103 | 133 | 30 | 323 | |
| 51 | Paracelso100 | ARG | 100 | 14 | 125 | 33 | 50 | 322 |
| 52 | adolfop85 | MEX | 60 | 32 | 72 | 106 | 50 | 320 |
| 53 | Mister_Peek | MEX | 56 | 81 | 151 | 30 | 318 | |
| 54 | amm_je | GUA | 27 | 29 | 64 | 147 | 50 | 317 |
| 55 | myopoker | ARG | 43 | 87 | 119 | 15 | 50 | 314 |
| 56 | Fortinero30 | ARG | 16 | 18 | 75 | 155 | 50 | 314 |
| 57 | TEBI38 | ARG | 107 | 39 | 96 | 19 | 50 | 311 |
| 58 | CristhianCS | ECU | 31 | 133 | 40 | 56 | 50 | 310 |
| 59 | lifewalker | ARG | 24 | 66 | 73 | 94 | 50 | 307 |
| 60 | atendrai | MEX | 132 | 101 | 40 | 30 | 303 | |
| 61 | Pablox1908 | ARG | 126 | 121 | 16 | 30 | 293 | |
| 62 | texasazul | CHL | 76 | 52 | 95 | 18 | 50 | 291 |
| 63 | Origamidream | MEX | 103 | 12 | 55 | 70 | 50 | 290 |
| 64 | teban55 | ARG | 106 | 163 | 20 | 289 | ||
| 65 | ESTU1968 | ARG | 90 | 61 | 70 | 14 | 50 | 285 |
| 66 | samsagaz | MEX | 127 | 31 | 16 | 58 | 50 | 282 |
| 67 | mariana296 | ARG | 87 | 25 | 132 | 30 | 274 | |
| 68 | Ernesto88AHP | CHL | 93 | 103 | 46 | 30 | 272 | |
| 69 | PrritoComeIn | MEX | 58 | 102 | 76 | 30 | 266 | |
| 70 | VGTYO | ARG | 41 | 15 | 90 | 68 | 50 | 264 |
| 71 | coolcassc | MEX | 13 | 89 | 128 | 30 | 260 | |
| 72 | Lucasniet | ARG | 7 | 33 | 82 | 80 | 50 | 252 |
| 73 | Juanjomino | ARG | 88 | 34 | 34 | 44 | 50 | 250 |
| 74 | Angelpoker98 | ARG | 86 | 20 | 54 | 36 | 50 | 246 |
| 75 | ML816 | ARG | 130 | 93 | 20 | 243 | ||
| 76 | antibala | CHL | 63 | 57 | 3 | 66 | 50 | 239 |
| 77 | elpelotudo | MEX | 50 | 67 | 9 | 59 | 50 | 235 |
| 78 | Nashht | ARG | 61 | 142 | 20 | 223 | ||
| 79 | Agasichis | ARG | 3 | 74 | 67 | 28 | 50 | 222 |
| 80 | EliasArg2000 | ARG | 78 | 54 | 17 | 22 | 50 | 221 |
| 81 | Papirapau | ARG | 79 | 121 | 20 | 220 | ||
| 82 | Roc0920 | ARG | 105 | 94 | 20 | 219 | ||
| 83 | DaBigKahuna | MEX | 33 | 44 | 112 | 30 | 219 | |
| 84 | Honda3651 | ARG | 63 | 136 | 20 | 219 | ||
| 85 | jocavzz | MEX | 10 | 55 | 51 | 52 | 50 | 218 |
| 86 | Mr.Lagartija | MEX | 95 | 2 | 87 | 30 | 214 | |
| 87 | Arojo4 | ARG | 45 | 53 | 35 | 29 | 50 | 212 |
| 88 | thenewmig | ARG | 35 | 28 | 118 | 30 | 211 | |
| 89 | socalchango | MEX | 73 | 116 | 20 | 209 | ||
| 90 | DuqueSforza | ARG | 40 | 99 | 10 | 10 | 50 | 209 |
| 91 | x_jokerrstar | MEX | 110 | 37 | 32 | 30 | 209 | |
| 92 | papurz | ECU | 91 | 97 | 20 | 208 | ||
| 93 | clavalpo_ak | CHL | 82 | 31 | 63 | 30 | 206 | |
| 94 | Nmeboy17 | MEX | 45 | 92 | 37 | 30 | 204 | |
| 95 | rubito21 | ARG | 91 | 93 | 20 | 204 | ||
| 96 | janeladyjane | MEX | 38 | 45 | 89 | 30 | 202 | |
| 97 | RANAFRAN | ARG | 97 | 84 | 20 | 201 | ||
| 98 | Nattyta | CHL | 21 | 68 | 20 | 39 | 50 | 198 |
| 99 | pitukyng01 | ARG | 56 | 121 | 20 | 197 | ||
| 100 | odin2202 | ARG | 71 | 2 | 94 | 30 | 197 | |
| 101 | Trollmuert | MEX | 137 | 24 | 6 | 30 | 197 | |
| 102 | DiegoG1977 | ARG | 48 | 104 | 7 | 30 | 189 | |
| 103 | ARMTT | ARG | 54 | 110 | 20 | 184 | ||
| 104 | challatre24 | ARG | 36 | 40 | 36 | 20 | 50 | 182 |
| 105 | MARCEH | ARG | 42 | 4 | 37 | 45 | 50 | 178 |
| 106 | Kimi1997 | MEX | 27 | 120 | 20 | 167 | ||
| 107 | GavyDiaz | ARG | 18 | 128 | 20 | 166 | ||
| 108 | Mr.Carlitros | MEX | 25 | 120 | 20 | 165 | ||
| 109 | Carsan07 | ECU | 75 | 69 | 20 | 164 | ||
| 110 | Sr.Pachairas | MEX | 164 | 164 | ||||
| 111 | Barajas78 | MEX | 160 | 160 | ||||
| 112 | NMESES7 | ARG | 24 | 115 | 20 | 159 | ||
| 113 | Random.Move | ARG | 55 | 83 | 20 | 158 | ||
| 114 | pablinfsa | ARG | 158 | 158 | ||||
| 115 | ferlegend22 | MEX | 99 | 38 | 20 | 157 | ||
| 116 | A.MMLPQTP | ARG | 96 | 38 | 20 | 154 | ||
| 117 | Cuchillo94 | ARG | 78 | 56 | 20 | 154 | ||
| 118 | Hermannoca | MEX | 102 | 17 | 5 | 30 | 154 | |
| 119 | IlZeoXII | ARG | 49 | 28 | 47 | 30 | 154 | |
| 120 | signorelong | ARG | 85 | 48 | 20 | 153 | ||
| 121 | mgr003 | ARG | 89 | 1 | 29 | 30 | 149 | |
| 122 | chokopoker | ARG | 2 | 125 | 20 | 147 | ||
| 123 | ponyvrz_tktk | MEX | 144 | 144 | ||||
| 124 | PIKATRIX | ECU | 58 | 65 | 20 | 143 | ||
| 125 | Kate55tce7 | URU | 114 | 8 | 20 | 142 | ||
| 126 | ELCOFLA91 | ARG | 38 | 26 | 48 | 30 | 142 | |
| 127 | DeadManHand | CHL | 23 | 23 | 65 | 30 | 141 | |
| 128 | EdierCHy | MEX | 141 | 141 | ||||
| 129 | Frodod. | CHL | 59 | 60 | 20 | 139 | ||
| 130 | Haza24 | MEX | 64 | 51 | 20 | 135 | ||
| 131 | nogalesj | ARG | 7 | 107 | 20 | 134 | ||
| 132 | metal0001 | ARG | 92 | 21 | 20 | 133 | ||
| 133 | jach888 | NCA | 47 | 62 | 20 | 129 | ||
| 134 | malafuma | ECU | 1 | 108 | 20 | 129 | ||
| 135 | diegowstyle | CHL | 127 | 127 | ||||
| 136 | El_Sinka | ARG | 52 | 54 | 20 | 126 | ||
| 137 | pabloro10321 | ARG | 126 | 126 | ||||
| 138 | Javitus14 | ARG | 124 | 124 | ||||
| 139 | VAPQ3Q | ARG | 123 | 123 | ||||
| 140 | SantiPoker20 | ARG | 12 | 68 | 12 | 30 | 122 | |
| 141 | Porfirio | CHL | 122 | 122 | ||||
| 142 | CHROMAQ | CHL | 120 | 120 | ||||
| 143 | Gordomex | MEX | 46 | 53 | 20 | 119 | ||
| 144 | ViriSv25 | MEX | 119 | 119 | ||||
| 145 | mlp17 | ARG | 65 | 33 | 20 | 118 | ||
| 146 | PokerCage | MEX | 117 | 117 | ||||
| 147 | Lauchita28 | ARG | 66 | 31 | 20 | 117 | ||
| 148 | Tasiro24 | CHL | 114 | 114 | ||||
| 149 | cantenao | ARG | 113 | 113 | ||||
| 150 | Omito13 | ARG | 112 | 112 | ||||
| 151 | LuckyMuller | CRI | 23 | 69 | 20 | 112 | ||
| 152 | HBKvlack | ARG | 111 | 111 | ||||
| 153 | Matiasb93 | ARG | 108 | 108 | ||||
| 154 | subar_1 | MEX | 46 | 42 | 20 | 108 | ||
| 155 | ultraperon | ARG | 106 | 106 | ||||
| 156 | RicciVar | CHL | 51 | 14 | 11 | 30 | 106 | |
| 157 | Dinamitaaa | ARG | 103 | 103 | ||||
| 158 | Leanfrancee | ARG | 101 | 101 | ||||
| 159 | xander55 | ARG | 101 | 101 | ||||
| 160 | sebapm | URU | 98 | 98 | ||||
| 161 | Gonmar123 | PAR | 98 | 98 | ||||
| 162 | ENKKI | CHL | 98 | 98 | ||||
| 163 | Vyrux | MEX | 93 | 93 | ||||
| 164 | Sebacrow | ARG | 92 | 92 | ||||
| 165 | lucas232323 | ARG | 91 | 91 | ||||
| 166 | 27Eleven | URU | 89 | 89 | ||||
| 167 | MJL09 | ARG | 88 | 88 | ||||
| 168 | HugoChavez80 | GUA | 86 | 86 | ||||
| 169 | Javcoch | CHL | 85 | 85 | ||||
| 170 | imax2020 | ARG | 85 | 85 | ||||
| 171 | HansG | CHL | 84 | 84 | ||||
| 172 | palmero93 | DOM | 83 | 83 | ||||
| 173 | Leogon1984 | ARG | 81 | 81 | ||||
| 174 | snoopy577 | CHL | 81 | 81 | ||||
| 175 | marcelot2015 | URU | 80 | 80 | ||||
| 176 | Xginop0t | CHL | 80 | 80 | ||||
| 177 | Hunter_As29 | CHL | 79 | 79 | ||||
| 178 | baturite | ARG | 78 | 78 | ||||
| 179 | EduardoAR1 | MEX | 77 | 77 | ||||
| 180 | elmismo16 | MEX | 47 | 9 | 20 | 76 | ||
| 181 | Leonorsh90 | MEX | 75 | 75 | ||||
| 182 | StoneWhite | ARG | 74 | 74 | ||||
| 183 | Puchina44 | ARG | 74 | 74 | ||||
| 184 | mote74 | MEX | 73 | 73 | ||||
| 185 | ElPila | ARG | 73 | 73 | ||||
| 186 | Alfonso3009 | MEX | 72 | 72 | ||||
| 187 | VICTORDC982 | ECU | 72 | 72 | ||||
| 188 | CristianRay1 | ARG | 72 | 72 | ||||
| 189 | sepsiboy | MEX | 71 | 71 | ||||
| 190 | chivas117 | MEX | 69 | 69 | ||||
| 191 | fbzetti | CHL | 67 | 67 | ||||
| 192 | BetarMc12 | MEX | 66 | 66 | ||||
| 193 | ChicoErnesto | CHL | 64 | 64 | ||||
| 194 | Roale14 | ARG | 64 | 64 | ||||
| 195 | fran_dr86 | MEX | 8 | 35 | 20 | 63 | ||
| 196 | MisticWoman | ARG | 62 | 62 | ||||
| 197 | MrPecke | MEX | 62 | 62 | ||||
| 198 | ecmonn77 | MEX | 62 | 62 | ||||
| 199 | Chippy2408 | CHL | 61 | 61 | ||||
| 200 | klatos39 | CHL | 60 | 60 | ||||
| 201 | Khavo | MEX | 60 | 60 | ||||
| 202 | EzzyBot | MEX | 57 | 57 | ||||
| 203 | Ru_Rom | MEX | 55 | 55 | ||||
| 204 | FacundoRiver | ARG | 53 | 53 | ||||
| 205 | Dantorr42 | CHL | 20 | 11 | 20 | 51 | ||
| 206 | Caitliam | CHL | 49 | 49 | ||||
| 207 | el_leproso | ARG | 47 | 47 | ||||
| 208 | Alsil | URU | 7 | 18 | 20 | 45 | ||
| 209 | Manyflights2 | CHL | 44 | 44 | ||||
| 210 | Pepo07 | ECU | 39 | 39 | ||||
| 211 | harry2217 | MEX | 34 | 34 | ||||
| 212 | Fr33nrgy | DOM | 34 | 34 | ||||
| 213 | Alsil_23 | URU | 10 | 3 | 20 | 33 | ||
| 214 | TJoker07 | MEX | 30 | 30 | ||||
| 215 | vicocah1972 | CHL | 30 | 30 | ||||
| 216 | Lukaku81 | ARG | 27 | 27 | ||||
| 217 | Arivic25 | ARG | 27 | 27 | ||||
| 218 | mandenplata | ARG | 26 | 26 | ||||
| 219 | paulo9677 | ARG | 26 | 26 | ||||
| 220 | Carlos846382 | MEX | 25 | 25 | ||||
| 221 | Enchufador | CHL | 25 | 25 | ||||
| 222 | Argento2017 | ARG | 23 | 23 | ||||
| 223 | david09047 | ARG | 22 | 22 | ||||
| 224 | angeliks911 | ARG | 19 | 19 | ||||
| 225 | miqueasgero | ARG | 16 | 16 | ||||
| 226 | Lobo1124 | ARG | 15 | 15 | ||||
| 227 | TUKU22222 | ARG | 14 | 14 | ||||
| 228 | Loretoff | CHL | 13 | 13 | ||||
| 229 | Roncola_cjs | CHL | 9 | 9 | ||||
| 230 | BillonKid | ECU | 8 | 8 | ||||
| 231 | Enzog18 | ARG | 8 | 8 | ||||
| 232 | supermenu | BOL | 6 | 6 | ||||
| 233 | sicario7 | MEX | 6 | 6 | ||||
| 234 | RDOrlando15 | ECU | 6 | 6 | ||||
| 235 | queenlove | ARG | 5 | 5 | ||||
| 236 | CHROMCL | CHL | 5 | 5 | ||||
| 237 | Miguelacho19 | CHL | 5 | 5 | ||||
| 238 | Davidur | ECU | 4 | 4 | ||||
| 239 | BraPa77 | ARG | 4 | 4 | ||||
| 240 | asperdow | MEX | 4 | 4 | ||||
| 241 | alejolautaro | ARG | 2 | 2 | ||||
| 242 | Mid420 | ARG | 1 | 1 | ||||
| 243 | jordan1723 | ARG | 0 | |||||
| 244 | poker4554 | ARG | 0 | |||||
| 245 | Diegotenks | ARG | 0 | |||||
| 246 | PabloTome | CHL | 0 | |||||
| 247 | motoconcho70 | DOM | 0 | |||||
| 248 | Spirit68 | MEX | 0 | |||||
| 249 | Cocolisox2 | ARG | 0 | |||||
| 250 | Krlosarias1 | ECU | 0 | |||||
| 251 | LucasLHS | CHL | 0 | |||||
| 252 | 9black3 | CHL | 0 | |||||
| 253 | Tinmgn | ARG | 0 | |||||
| 254 | jesicaf | ARG | 0 | |||||
| 255 | croatamax | CHL | 0 | |||||
| 256 | 77rey77 | CHL | 0 | |||||
| 257 | NIUNAMONEDA | ARG | 0 | |||||
| 258 | frank24586 | ARG | 0 | |||||
| 259 | JavuB5 | ARG | 0 | |||||
| 260 | matarania | ARG | 0 | |||||
| 261 | GodOds | ARG | 0 | |||||
| 262 | Puechi | ARG | 0 | |||||
| 263 | Espigon | ARG | 0 | |||||
| 264 | Rohood | ARG | 0 | |||||
| 265 | Perro5516 | CRI | 0 | |||||
| 266 | pi_ei_ci | CHL | 0 | |||||
| 267 | jalexander06 | CHL | 0 | |||||
| 268 | Danilofff | CHL | 0 | |||||
| 269 | AbelPalta | ARG | 0 | |||||
| 270 | FFZ04 | MEX | 0 | |||||
| 271 | RiplayATR | ARG | 0 | |||||
| 272 | gussa49 | ARG | 0 | |||||
| 273 | AguacateFury | ARG | 0 | |||||
| 274 | TooxQoT | MEX | 0 | |||||
| 275 | Ollet1565 | ARG | 0 | |||||
| 276 | Yetbam | MEX | 0 | |||||
| 277 | Tavinsky | MEX | 0 | |||||
| 278 | aylloading06 | ARG | 0 | |||||
| 279 | LitoCAI | ARG | 0 | |||||
| 280 | luciojoaq | ARG | 0 | |||||
| 281 | Vasilii_MX | MEX | 0 | |||||
| 282 | gEARgentine | ARG | 0 | |||||
| 283 | Pokerchok92 | CHL | 0 | |||||
| 284 | BAUTICIUS | ARG | 0 | |||||
| 285 | suzyloks | MEX | 0 | |||||
| 286 | Onlyflips | URU | 0 | |||||
| 287 | MichePoison | ARG | 0 | |||||
| 288 | Winbarbarita | ARG | 0 | |||||
| 289 | GodzillaNSK | ECU | 0 | |||||
| 290 | kokopp | ARG | 0 | |||||
| 291 | CarlosLlueve | ARG | 0 | |||||
| 292 | rodri_God | BOL | 0 | |||||
| 293 | Merlin_arg | ARG | 0 | |||||
| 294 | Perro_Cruel | ARG | 0 | |||||
| 295 | ViMichel | BOL | 0 | |||||
| 296 | Aquinofran | ARG | 0 | |||||
| 297 | sefex | ARG | 0 | |||||
| 298 | JonAsMer | ARG | 0 | |||||
| 299 | Garpacho82 | ARG | 0 | |||||
| 300 | Targaryen799 | ARG | 0 | |||||
| 301 | MOtazo | BOL | 0 | |||||
| 302 | pichonazo024 | BOL | 0 | |||||
| 303 | Ak47belen23 | ARG | 0 | |||||
| 304 | griverar22 | CRI | 0 | |||||
| 305 | TruckSer | BOL | 0 | |||||
| 306 | fofex | CRI | 0 | |||||
| 307 | rtorrestello | MEX | 0 | |||||
| 308 | joaquinvd | ARG | 0 | |||||
| 309 | Esteffi.B | ARG | 0 | |||||
| 310 | Meltech | ARG | 0 | |||||
| 311 | Brualimon | BOL | 0 | |||||
| 312 | Ed_0000 | CHL | 0 | |||||
| 313 | fscozzatti | ARG | 0 | |||||
| 314 | juanito8800 | CHL | 0 | |||||
| 315 | Alumine87 | ARG | 0 | |||||
| 316 | Juliuscr | MEX | 0 | |||||
| 317 | julychiri | ARG | 0 | |||||
| 318 | joeyess | MEX | 0 | |||||
| 319 | Axis673 | BOL | 0 | |||||
| 320 | Millonario.8 | ARG | 0 | |||||
| 321 | CavalcanteTT | MEX | 0 | |||||
| 322 | Oscarrete | BOL | 0 | |||||
| 323 | dantebasa | ARG | 0 | |||||
| 324 | Robert_Gutie | MEX | 0 | |||||
| 325 | peli2021 | ARG | 0 | |||||
| 326 | 55strikes | ARG | 0 | |||||
| 327 | Rafaga69 | MEX | 0 | |||||
| 328 | Gon88 | ARG | 0 | |||||
| 329 | Leondiaz01 | DOM | 0 | |||||
| 330 | LATERRIBLE85 | ARG | 0 | |||||
| 331 | Cubfire | MEX | 0 | |||||
| 332 | swizzly13 | CHL | 0 | |||||
| 333 | gastogason | ARG | 0 | |||||
| 334 | Fjacpoker | CHL | 0 | |||||
| 335 | hernanw666 | ARG | 0 | |||||
| 336 | tularga | CHL | 0 | |||||
| 337 | Charchalayo | CHL | 0 | |||||
| 338 | dfr19541 | ARG | 0 | |||||
| 339 | xPOKERTANGOx | ARG | 0 | |||||
| 340 | MarcosROLL | MEX | 0 | |||||
| 341 | EdwinSGC | MEX | 0 | |||||
| 342 | Claulitra | CHL | 0 | |||||
| 343 | danipokerpaz | ARG | 0 | |||||
| 344 | Dipalmitoil | ARG | 0 | |||||
| 345 | LandBerseck | PAR | 0 | |||||
| 346 | Dacartal01 | CHL | 0 | |||||
| 347 | Emavillarino | ARG | 0 | |||||
| 348 | luistruky62 | MEX | 0 | |||||
| 349 | Paolomayra | MEX | 0 | |||||
| 350 | Tute1 | ARG | 0 | |||||
| 351 | AgusI07 | ARG | 0 | |||||
| 352 | Qqdogs | GUA | 0 | |||||
| 353 | elterceroedm | ARG | 0 | |||||
| 354 | ELMEMELUCO | MEX | 0 | |||||
| 355 | PRODUCTO5 | MEX | 0 | |||||
| 356 | yiyii | ARG | 0 | |||||
| 357 | Timba_raza | ARG | 0 | |||||
| 358 | VidoliniL | ARG | 0 | |||||
| 359 | jois010 | MEX | 0 |
Esta es la mano que definió el torneo a favor de «Sr.Pachairas» ![]()
Y También estos fueron los ganadores del sorteo de los 20 tickets de u$s 3.30 realizado en el canal de Twitch, felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Todos los tickets serán acreditados en sus cuentas de 888poker para el 5 de FEBRERO.
Resultados del sorteo de los 20 tickets de $3.30 ![]()
8_1_7 ![]()
Chachelo131 ![]()
Anda.pa.ya ![]()
Big_Dice_75 ![]()
leofortinero ![]()
Paracelso100 ![]()
ESTU1968 ![]()
MaryFlush ![]()
honda3651 ![]()
tonyynottony ![]()
HugoChavez80 ![]()
malafuma ![]()
angeliks911 ![]()
lujandecuyo2 ![]()
mos_shark ![]()
Agasichis ![]()
hermes3103 ![]()
Aleniev112 ![]()
El_Sinka ![]()
ezequiel0815 ![]()
Resultado final de la 4ta fecha LATAM LEAGUE de enero ![]()




