Miguel Ángel José se consagró campeón de la Madero Master Cup 2011
Ganó la cuarta etapa del 2011. José Litvak fue 2° y Ernesto Panno 3°.
Una vez más Madero Poker demostró ser el favorito de los torneos con una excelente convocatoria que logró reunir un pozo de premios de $744.600. Como siempre, hubo muy buen nivel de juego y el servicio de Casino Puerto Madero impecable.
La cuarta fecha de la Madero Master Cup se disputó del 22 al 24 de agosto y reunió a muchos de los jugadores más importantes del país y a muchos nuevos jugadores que se animan a sumarse a la fiesta de poker más grande de la ciudad.
Después de dos apasionantes jornadas, se conformó la mesa final de la siguiente manera:
APELLIDO Y NOMBRES | CHIPCOUNT |
José Miguel Ángel | 300.000 |
Ateneloff, Jaime | 308.000 |
Litvak, José | 327.000 |
Lin, Xi Ang | 369.000 |
Pacheco, Fabián | 386.000 |
Chacra, Pablo | 420.000 |
Acosta, Eduardo | 472.000 |
Otano, Lucio | 490.000 |
Sgrilletti, Martín | 501.000 |
Panno, Ernesto | 811.00 |
Finalmente, y según sus propias palabras “después de dos mesas finales que no fueron”, Miguel Ángel José se consagró como el 4° Campeón de Madero Master Cup y se llevó un cheque por $189.873. El segundo lugar fue para José Litvak con un premio de $109.083 y el tercero fue para Ernesto “Flaco” Panno, que se llevó $71.853.
Así quedó conformada la tabla de pagos:
Posición | Apellido | Nombre | Pesos |
1 | JOSE | MIGUEL ANGEL | $ 189.873 |
2 | LITVAK | JOSE | $ 109.084 |
3 | PANO | ERNESTO | $ 71.854 |
4 | ACOSTA | EDUARDO | $ 58.962 |
5 | CHACRA | PABLO | $ 48.165 |
6 | OTANO | LUCIO | $ 38.719 |
7 | LIN | HXI ANG | $ 31.273 |
8 | PACHECIO | FABIAN | $ 23.827 |
9 | SGRILLETTI | MARTIN | $ 19.360 |
10 | ATENELOFF | JAIME | $ 19.360 |
11 | BALVI | KEVIN | $ 15.637 |
12 | OOMEN | RONALD | $ 15.637 |
13 | NOGUEIRA | JUAN | $ 11.914 |
14 | HWANG | DAE | $ 11.914 |
15 | FERRE | J. IGNACIO | $ 11.914 |
16 | OSTROVICH | DIEGO | $ 8.563 |
17 | BAÑON | ROBERTO | $ 8.563 |
18 | GONZALEZ | ALEJANDRO | $ 8.563 |
19 | GORDO | FERNADO | $ 8.563 |
20 | COLLIA | HORACIO | $ 8.563 |
21 | LOREA | RODOLFO | $ 7.074 |
22 | KORN | NORBERTO | $ 7.074 |
23 | ROSENBEERG | GUSTAVO | $ 7.074 |
24 | DIAZ | RICARDO | $ 7.074 |
$ 748.604,00 | |||
En el Second Chance el primer puesto fue para Federico Sabate quien se llevó $42.296 pesos en premios, dejando en segundo lugar a Sergio Ateneloff y en tercer lugar a Leandro Bustillo.