Pablo Tortone volvió al triunfo con el Route Poker 4
Superó un campo de 258 jugadores para quedarse con el titulo y 370.998 pesos.
El último torneo que había ganado el cordobés Pablo Tortone en el circuito argentino había sido el Second Chance de la Gran Final del CAP 2012 en Rosario. Ayer volvió a consagrarse campeón con la cuarta fecha del circuito de verano Route Poker.
La entrada del evento principal fue de $16.500 y en las tres jornadas iniciales se hicieron 258 inscripciones. La bolsa de premios fue de $3.533.310 y se repartió entre los mejores 36 jugadores.
El Lunes por la tarde comenzó la mesa final y Fernando Iturrino arrancó como chip-leader. Pero terminó quedando eliminado en la sexta posición, ganando $141.332. Tercero fue Runy Noguera, cobrando $370.998. Pablo Tortone superó a Cristian Díaz en el head’s-up y obtuvo el mayor cobro de su carrera: $877.321.
Jugadores premiados en el Route Poker 4:
POSICIÓN | PREMIO | JUGADOR |
1 | $877.321 | TORTONE, PABLO |
2 | $544.836 | DIAZ, CRISTIAN |
3 | $370.998 | NOGUERA, RUNY |
4 | $261.465 | ZAMBADE, LEANDRO |
5 | $189.032 | PEREZ AQUINO, HUMBERTO |
6 | $141.332 | ITURRINO, FERNANDO |
7 | $100.699 | TOGNOLA, WALTER ARIEL |
8 | $77.026 | ARCE, CHRISTIAN MARCELO |
9 | $65.013 | CACERES, ROBERTO |
10 | $55.473 | NEUMAN, GASPAR |
11 | $47.700 | GARCIA, GUILLERMO |
12 | $47.700 | DELPRESTITO, CARLOS |
13 | $41.693 | COLLIA, HORACIO |
14 | $41.693 | YAN, DINGWANG |
15 | $41.693 | OJEDA, EDMUNDO RENE |
16 | $36.746 | TRIGUEIRO, FACUNDO |
17 | $36.746 | VARNI, ALBERTO |
18 | $36.746 | MURPHY, TOMAS |
19 | $32.506 | DAMARIO, MARCELO |
20 | $32.506 | JUSTO, DIEGO ANDRES |
21 | $32.506 | CORDOBA, MARIANO |
22 | $32.506 | FOSTER, LEANDRO |
23 | $32.506 | RODRIGUEZ, DANIEL |
24 | $29.680 | SAAVEDRA, ANGEL CARLOS |
25 | $29.680 | GIRIBALDI, GASTON |
26 | $29.680 | SANTARELLI, DAVID |
27 | $29.680 | BARUA, HECTOR |
28 | $29.680 | CHEB TERRAB, JORGE |
29 | $26.853 | MARTINEZ, ALEXIS |
30 | $26.853 | KLAS, JUAN |
31 | $26.853 | MONTEROS, LUIS |
32 | $26.853 | ANDRES, SEBASTIAN MARTIN |
33 | $26.853 | SALAS, FRANCO EZEQUIEL |
34 | $24.733 | SALVAGNO, ROQUE ALBERTO |
35 | $24.733 | MEZA, IVAN AGUSTIN |
36 | $24.733 | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS |
Second Chance
- Entrada: $8.000
- Inscripciones: 107
- Bolsa de premios: $710.480
Jugadores ITM:
POSICIÓN | PREMIO | JUGADOR |
1 | $216.696 | ZUNINO, MARIANO |
2 | $132.149 | STUPIELLO, MAXIMILIANO |
3 | $87.034 | SOSA, CHRISTIAN |
4 | $61.457 | LUCARDI, CHRISTIAN |
5 | $45.826 | RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS |
6 | $35.524 | CIAN, ALFREDO |
7 | $26.998 | AKERMAN, ARIEL |
8 | $19.183 | GONZALEZ, JORGE CLAUDIO |
9 | $14.210 | ESTEVEZ, DIEGO |
10 | $13.144 | ANNARATONE, DIEGO |
11 | $12.078 | GIRIBALDI, GASTON |
12 | $12.078 | READ, ANDRES |
13 | $11.368 | MINOND, ODED |
14 | $11.368 | CALVI, CELESTINO |
15 | $11.368 | MEZA, IVAN AGUSTIN |
Últimas fechas del Route Poker:
- Fecha 5: Del 13 al 16 de Marzo. City Center Rosario.
- Fecha 6: Del 27 al 30 de Marzo. Casino Buenos Aires.
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Mantente al día con las últimas noticias de poker en Pokerlogia.com!
Síguenos nuestras redes sociales para más contenido y actualidad: ⤵️
Facebook
Twitch
Twitter
Pinterest
YouTube
Instagram
Tik Tok
¡No te pierdas ninguna actualización! ♠ #Pokerlogia ♠ #NoticiasDePoker