Diego Sobrino, campeón del City Center Poker Clash
Luego de dos jornadas de puro póker, Diego Sobrino se consagró campeón del “City Center Póker Clash”, una gran batalla de poker que se disputó en City Center Rosario durante el fin de semana.
Diego Sobrino se quedó con la primera posición seguido por Juan Martín Calcagno y Guillermo Cantero, haciéndose acreedores de $ 128.950, $ 79.786 y $ 55.276 respectivamente.
| Apellido | Nombre | Total |
1 | Sobrino | Diego | $ 128,950 |
2 | Calcagno | Juan Martin | $ 79,786 |
3 | Cantero | Guillermo | $ 55,276 |
4 | Cáceres | Roberto | $ 41,718 |
5 | Moran | Luis Fortunato | $ 31,810 |
6 | Nigita | Juan Pablo | $ 25,552 |
7 | Laballen | Horacio | $ 19,816 |
8 | De la Fuente | Fabián | $ 15,644 |
9 | Lavorato | Gastón | $ 12,515 |
10 | SALOMON | DAMIAN | $ 11,212 |
11 | LARIZZATE | DANIEL | $ 10,273 |
12 | Perona | David | $ 9,491 |
13 | Lo valvo | Sergio | $ 8,813 |
14 | Vialaret | Ezequiel | $ 8,187 |
15 | Nazar | Hugo | $ 7,614 |
16 | Santa Cruz | Luciano | $ 7,092 |
17 | Creixell | Hernán Víctor | $ 6,597 |
18 | Barrull | Maximiliano | $ 6,597 |
19 | Yao | Jianmin | $ 6,153 |
20 | Diaz | Eloy | $ 6,153 |
21 | Mustafa | Carlos | $ 5,736 |
22 | Malizia | Daniel | $ 5,736 |
23 | Gonzalez | Eduardo | $ 5,376 |
24 | Gil | Hernan | $ 5,376 |
Total | $ 521,473 |
Cabe destacar el gran nivel de juego del subcampeón Juan Martín Calcagno, que continúa cosechando importantes cobros en su curriculum.
.