Juan Martín Pastor entre los últimos 15 del EPT Monaco, Johnny Lodden lidera
Juan Martín: K-K
Felix Stephensen: A-Q
Pierre Neuville: 10-10
Flop: J-10-9
Con todas las fichas al centro, el turn mostró una J y el river otra J para darle un full mayor al argentino, quien también se dio el gusto de eliminar a Vanessa Selbst.
Quien lidera las acciones es el PokerStars Pro Johnny Lodden que amasa una ventaja de 2,293,000 en fichas. Estos son los 15 sobrevivientes, donde esperamos que «xpastorcitox» de el gran golpe:
Puesto | Jugador | Fichas |
---|---|---|
1 | Johnny Lodden (Noruega) | 2,293,000 |
2 | Markus Ross (Alemania) | 1,815,000 |
3 | Adrian Mateos (España) | 1,635,000 |
4 | Koichi Nozaki (Japón) | 1,582,000 |
5 | Hady El Asmar (Líbano) | 1,530,000 |
6 | Muhyedine Fares (Senegal) | 1,280,000 |
7 | Ole Schemion (Alemania) | 1,178,000 |
8 | Lyndon Basha (Gran Bretaña) | 1,070,000 |
9 | Dmitry Ivanov (Rusia) | 994,000 |
10 | Anton Astapau (Bielorrusia) | 896,000 |
11 | Romain Paon (Francia) | 782,000 |
12 | Christopher Frank (Alemania) | 645,000 |
13 | Jose Carlos Garcia (Polonia) | 523,000 |
14 | Juan Martin Pastor (Argentina) | 450,000 |
15 | Tom Hall (Gran Bretaña) | 249,000 |
Líder en fichas, Johnny Lodden.