Noticias PokerPoker Argentina - Resultados
Martín Urrutia se llevó la 5 fecha de la Madero Master Cup
Entre los destacados jugadores que dieron el presente se vieron rostros como los de Nacho Barbero, Ariel Mantel, Federico Castaing, Leonardo Lisi, Francisco Araujo, Martín Arce y Ernesto Panno entre otros. Finalmente, fueron 10 los que llegaron a la Mesa Final, llevándose estos premios:
1º | Martin Urrutia | $ar 763.408 | ||
2º | Imanol Aramburu | $ar 472.269 | ||
3º | Carlos Delimia | $ar 313.074 | ||
4º | Marcelo Belleri | $ar 244.942 | ||
5º | Antonio Rivarola | $ar 186.116 | ||
6º | Richard Dubini | $ar 141.249 | ||
7º | Nicolás De Bari | $ar 109.676 | ||
8º | Gastón Lavorato | $ar 86.411 | ||
9º | Hector Alegre | $ar 69.794 | ||
10º | Carlos Gomez | $ar 62.149 |
El subcampeón, Imanol Aramburu.
Carlos Delimia, con la placa del 3º lugar.