Pablo Gusmano se quedó con la 2° City Center Poker Winter Cup 2011
Con 271 inscriptos, se jugó la segunda fecha de “City Center Poker – Winter Cup 2011” el pasado fin de semana.
Pablo Gusmano se quedó con la primera posición seguido por Diego Alejandro Madrigali y Roberto Cáceres haciéndose acreedores de $ 82.926, $ 50.101 y $ 32.825 respectivamente.
Posición | NOMBRE Y APELLIDO | PESOS | |
1 | GUSMANO, PABLO | $ 82.926,00 | |
2 | MADRIGALI, DIEGO ALEJANDRO | $ 50.101,00 | |
3 | CACERES, ROBERTO | $ 32.825,00 | |
4 | DAVID, DIEGO | $ 25.914,00 | |
5 | FAGIOLANI, DIEGO | $ 20.732,00 | |
6 | FERNANDEZ, CARLOS | $ 17.276,00 | |
7 | GAVITO, GERMAN | $ 13.821,00 | |
8 | MIRETTO, GUILLERMO | $ 10.366,00 | |
9 | LABOMBARDA, JORGE | $ 8.638,00 | |
10 | AIME, DIEGO | $ 8.638,00 | |
11 | BARRULL, MAXIMILIANO | $ 6.911,00 | |
12 | CORRA, ANIBAL CESAR | $ 6.911,00 | |
13 | BOLOGNESI, FABIAN DARIO | $ 5.183,00 | |
14 | BRITOS, EDGAR VICENTE | $ 5.183,00 | |
15 | SANCHO, ANGEL GABRIEL | $ 5.183,00 | |
16 | VIVANCO, GUILLERMO | $ 3.801,00 | |
17 | CORDARO, DANIEL | $ 3.801,00 | |
18 | IRIBARREN, FERNANDO | $ 3.801,00 | |
19 | MASCIOTRA, JOSE VICENTE | $ 3.801,00 | |
20 | ATTAR, ALBERTO | $ 3.801,00 | |
21 | FERRA, NICOLAS | $ 2.937,00 | |
22 | GENERA, RUBEN | $ 2.937,00 | |
23 | VIALE, LUCAS | $ 2.937,00 | |
24 | BORTONI, JAVIER | $ 2.937,00 | |
25 | FRANCHISQUINI, FABRICIO ARIEL | $ 2.937,00 | |
26 | VIGNA, LUIS ANGEL | $ 2.246,00 | |
27 | CAMIA, EDUARDO OSCAR | $ 2.246,00 | |
28 | LOPEZ, PABLO | $ 2.245,00 | |
29 | VIGORELLI, JUAN | $ 2.245,00 | |
30 | GARCÍA PRADO, DIEGO NICOLÁS | $ 2.245,00 | |
Total abonado en Premios | $ 345.525 | ||
El 10 y 11 de septiembre se disputará la tercera fecha de la Winter Cup con un premio estimado en $ 350.000 cada uno, siendo el costo de inscripción de $ 1.500 – FREEZEOUT. Además se podrá clasificar mediante supersatélites clasificatorios.
En tanto, el pasado domingo se jugó una nueva edición de “City Center Poker – Rosarino High” donde Juan Carlos Mansilla se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de $ 22.976.
Sebastián Wartensleben y Fabio Garbarino se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de $ 11.488 y $ 8.109 respectivamente.
PUESTO | Nombre y Apellido | Importe |
1 | MANSILLA, JUAN CARLOS | $22.976 |
2 | WARTENSLEBEN, SEBASTIAN | $11.488 |
3 | GARBARINO, FABIO | $8.109 |
4 | GORDÓ, FERNANDO | $6.420 |
5 | COURREGES, DANIEL | $4.392 |
6 | ZOLLO, MIGUEL ANGEL | $3.886 |
7 | MARTINEZ, PAULA | $3.379 |
8 | BUSTOS, ESTEBAN | $2.703 |
9 | MAGRAN, MARCELO | $2.365 |
10 | GOMEZ, MARIO | $1.858 |
Total abonado | $ 67.576,00 |