EPTNoticias Poker
EPT 2013 Barcelona- Día 5

El día 5 amaneció con 25 jugadores todavía en la lucha del European Poker Tour 2013 escala Barcelona. Así arrancaron el día y en estas posiciones.
| Jugador | Stack |
| Tom Middleton | 3.986.000 |
| Alejandro Perez Torres | 3.300.000 |
| Anaras Alekberovas | 2.638.000 |
| Kimmo Kurko | 2.382.000 |
| Andreas Christoforou | 2.258.000 |
| Emilio Jimenez Bueno | 2.242.000 |
| Madis Muur | 2.056.000 |
| Benoit Gury | 1.940.000 |
| Niall Farrell | 1.862.000 |
| Eduard Bhaggoe | 1.637.000 |
| Luca Fiorini | 1.607.000 |
| Stefan Kolossow | 1.511.000 |
| Chantcev Sergei | 1.472.000 |
| Valentino Konakchiev | 1.331.000 |
| Rens Feenstra | 1.255.000 |
| Florian-Dimitrie Duta | 1.101.000 |
| Nicolau Villa-Lobos | 778.000 |
| Lukas Berglund | 772.000 |
| Pasi Sormunen | 703.000 |
| Jamila Von Perger | 702.000 |
| Michel Eid | 560.000 |
| Denis Pisarev | 319.000 |
| Kresten Nielsen | 269.000 |
| Julian Thomas | 230.000 |
El jugador británico Tom Middleton arrancó el día 5 como líder de fichas con casi 4 millones pero se vio en sincera caída con la ascención del chipriota Christoforou y el lituano Alekberovas a los primeros puestos, y al nivel 29, con ciegas de 40000 y 80000 la situación se angosta y la competencia se endurece, dejando eliminados a figuras como Niall Farrell y Rens Feenstra en 15 y 16 posición respectivamente. El último latinoamericano en abandonar el barco, Villa- Lobos, lo hizo en el puesto 18 y cobró 40.940 euros.



