LAPT Panama 2012 – Lista de Jugadores Día 2
Se confirmaron los detalles de las posiciones pagas
Es el Latin American Poker Tour de PokerStars en el Veneto Wyndham Grand Casino donde acaba de arrancar el Día 2 del Evento Principal con un total de 111 jugadores que sobrevivieron al día de ayer.
Les confirmo los detalles oficiales de bolsa de premios total (con una pequeña modificación) así como los pagos de las primeras 8 posiciones:
Bolsa de premios total: $754.080 dólares
1er lugar: $171,930
2do lugar: $108,700
3er lugar: $73,900
4to lugar: $55,050
5to lugar: $42,230
6to lugar: $33,180
7mo lugar: $24,880
8vo lugar: $18,850
Los premios se van a entregar a partir de la posición 48 y hoy llegaremos hasta los 24 jugadores.
Las primeras 10 posiciones al inicio de este Día 2 fueron las siguientes:
1. John Hewitt Rodríguez (Costa Rica) 155,400
2. Martin Gabriel Díaz (Argentina) 155,200
3. Mathew W. Lapossie (Canadá) 150,100
4. Andrés Herrera (Chile) 136,500
5. Alex Komaromi (Uruguay) 136,300
6. Zhiwei Zhou (Belice) 135,100
7. Carlos Mauricio Ponce Ligorria (Guatemala) 130,100
8. Leonardo Fernández (Argentina) 118,300
9. Carlos Alberto Mejía Mora (Colombia) 109,600
10. Darryll Fish (USA) 108,600
Esta es la lista completas del Evento Principal con participantes y conteos de fichas-
NOMBRE | PAIS | STATUS | FICHAS |
John Hewitt Rodriguez | Costa Rica | PokerStars Player | 155.400 |
Martin Gabriel Diaz | Argentina | PokerStars Player | 155.200 |
Mathew W. Lapossie | Canada | PokerStars Satellites | 150.100 |
Andres Herrera | Chile | Cash | 136.500 |
Alex Komaromi | Uruguay | Cash | 136.300 |
Zhiwei Zhou | Belize | Cash | 135.100 |
Carlos Mauricio Ponce Ligorria | Guatemala | PokerStars Satellites | 130.100 |
Leonardo Fernandez | Argentina | PokerStars Team Pro | 118.300 |
Carlos Alberto Mejia Mora | Colombia | PokerStars Satellites | 109.600 |
Darryll Fish | USA | Cash | 108.600 |
Cesar Humberto Machado | Brasil | PokerStars Satellites | 106.900 |
Carlos Adolfo Watanabe Oshiro | Peru | PokerStars Player | 106.800 |
Pedro Gusmao Madeira | Brazil | PokerStars Player | 104.600 |
Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | PokerStars Player | 101.300 |
Valerio Varela | Venezuela | Cash | 98.900 |
Joel Fermin | Trinidad y T. | Cash | 98.700 |
Steven Castro Leon | Costa Rica | PokerStars Player | 97.600 |
Diego Sanchez | Mexico | Cash | 96.600 |
Peter Zabow | Australia | Cash | 95.800 |
Walid Raysuli Mubarak Sh. | Peru | PokerStars Player | 95.700 |
Carter Gill | Thailand | PokerStars Player | 94.800 |
Victor Lemos Lama | Panama | PokerStars Player | 93.100 |
Jose M De La Guardia | Panama | PokerStars Player | 91.700 |
Ivan de Jesus Jaramillo Barroso | Panama | PokerStars Satellites | 91.200 |
Gerardo Godinez Estrada | Mexico | PokerStars Player | 91.000 |
Vincenzo Giannelli | Venezuela | PokerStars Player | 89.900 |
Mayu Roca | Colombia | Cash | 89.700 |
Joel Fernandes De Oliveira | Brazil | PokerStars Player | 87.500 |
Jeiko Palma | Panama | Cash | 85.300 |
Rafael Rivera | Panama | Casino Satellite | 85.000 |
Abraham Bettzack | Panama | Casino Satellite | 82.800 |
Brent Sheirbon | Panama | PokerStars Player | 79.300 |
Faiber Fabian Rodriguez Betancurt | Colombia | PokerStars Player | 78.300 |
Francesco Monera | Venezuela | Cash | 76.300 |
Omar Urriola | Panama | Cash | 75.900 |
Daniel Ospina | Colombia | PokerStars Player | 74.900 |
Samad Razavi | UK | PokerStars Player | 74.700 |
Piragibe Lindolfo Ataide | Brasil | Cash | 74.600 |
Juan Carlos Egea Alvarado | Costa Rica | PokerStars Player | 74.500 |
Carlos Mironiuk | Argentina | Cash | 73.100 |
Neil Perez | Venezuela | Cash | 72.500 |
Luis Yepez | Venezuela | Cash | 70.700 |
Mamoun Elhinnawi | Venezuela | Cash | 70.400 |
Steven Thompson Vila | Costa Rica | PokerStars Player | 66.200 |
Daniel Peraudo | Argentina | Casino Satellite | 64.400 |
Raul Pino | Panama | Cash | 62.000 |
Marcio Cid Holanda | Brasil | Cash | 61.500 |
Jordan Scott | Mexico | PokerStars Player | 61.400 |
Ney Humberto Gonçalves J. | Brazil | PokerStars Player | 61.100 |
Brian England | Costa Rica | PokerStars Player | 60.900 |
Patrick Mahoney | Mexico | PokerStars Player | 59.100 |
Miguel Alvarez De Lugo D. | Venezuela | PokerStars Player | 57.400 |
Yuset Weizani | Venezuela | Cash | 56.100 |
Abdiel Eduardo Corro Sanchez | Panama | PokerStars Player | 56.000 |
Mark Darner | Mexico | PokerStars Player | 52.100 |
Adesh Singh | Trinidad y T | Cash | 51.900 |
Jonathan Arturo | Colombia | Cash | 51.800 |
Brandon Merrill | Costa Rica | PokerStars Player | 51.500 |
Isaac Salmun Wiernik | Mexico | PokerStars Player | 51.500 |
Jose Rivas | Venezuela | Cash | 51.500 |
Rodrigo Mac Lean | Chile | PokerStars Player | 51.100 |
Sergio Alves | Portugal | Cash | 50.900 |
Eul Kim | Korea | Cash | 49.900 |
Marcelo Eduardo Guardia V. | Bolivia | Cash | 48.600 |
Carlos Hernandez | Panama | Casino Satellite | 48.500 |
Andrew Liporace | USA | Cash | 47.200 |
Jorge Arriageda | Chile | Cash | 44.400 |
Jesse Yoshiharo Yaginuma | USA | Cash | 44.300 |
Isaac Malca | Panama | Cash | 43.100 |
Jarol Espinoza | Venezuela | Casino Satellite | 43.100 |
Alberto Fonseca | Costa Rica | Cash | 43.000 |
Jesus Nuñez | Venezuela | PokerStars Player | 42.700 |
Pablo Escalante | Mexico | Cash | 41.200 |
Ajit Kumar | Panama | PokerStars Satellites | 40.600 |
Juan Carlos Valencia Lemos | Colombia | PokerStars Player | 40.600 |
Mikael Erixon | Sweden | PokerStars Player | 40.600 |
Sami Nadim Nasser | Guatemala | PokerStars Player | 40.500 |
Ramlal Basodeo | Trinidad y T | Cash | 38.600 |
Jaime Reyes | Chile | Cash | 38.000 |
Jose Medina | Rep. Dominicana | Cash | 35.400 |
Rafael Indriago Salazar | Venezuela | PokerStars Player | 35.000 |
Gian Carlos Oliveri Febles | Venezuela | Cash | 33.700 |
Vijay Vidhani | Belize | Cash | 32.900 |
Frank Rusnak | Costa Rica | PokerStars Player | 32.800 |
Jayr Fregona Jr | Brazil | PokerStars Player | 32.000 |
Miguel Colmenares | Venezuela | Cash | 31.800 |
Adalfer Morales | Colombia | Cash | 31.400 |
Johnny Sandoval Chacon | Costa Rica | PokerStars Player | 30.000 |
Jimmy Castaño | Colombia | Cash | 29.600 |
Rick Mccolley | Costa Rica | PokerStars Player | 29.600 |
Thorsten Schäfer | Germany | PokerStars Player | 26.900 |
Boris Almeida Maldonado | Costa Rica | PokerStars Player | 26.100 |
Mauricio Ardila | Colombia | Cash | 24.500 |
Alessandro Chong | Panama | Cash | 22.900 |
Juan Jose Chavez | Mexico | PokerStars Player | 22.900 |
Garrett Michael Levrini | Costa Rica | PokerStars Player | 22.400 |
Marco Antonio Pedroso C. | Brazil | PokerStars Player | 22.000 |
João Paulo Pires Neffa S. | Brazil | PokerStars Player | 20.600 |
Euell Smith | Bermuda | PokerStars Player | 20.200 |
Charles William Joerg | Costa Rica | PokerStars Player | 19.200 |
Alberto Javier Santos Flores | Ecuador | PokerStars Player | 18.500 |
Yann Laberge | Canada | PokerStars Player | 18.400 |
Jose Alfaro Alfaro | Costa Rica | PokerStars Player | 17.500 |
Cesar Emmanuel Quintero Delgado | Mexico | PokerStars Player | 17.100 |
Marco Baldini | Colombia | PokerStars Player | 16.900 |
Jose Chatruc | Argentina | PokerStars Player | 15.500 |
Raju Chugani | Panama | Casino Satellite | 15.200 |
Ivan Dario Marquez Briceño | Venezuela | PokerStars Player | 14.700 |
Chris Loizou | United Kingdom | PokerStars Player | 14.600 |
Brian James | Costa Rica | PokerStars Player | 13.800 |
Thiago Crema De Macedo | Brazil | PokerStars Player | 10.300 |
Twitch | |
YouTube | |
Tik Tok |