Noticias PokerWSOP
Ian Johns ganó su segundo brazalete en el Evento #28 de la WSOP
El estadounidense se impuso en el Limit Hold’em de u$s 10.000 ante 110 jugadores y obtuvo un premio de u$s 290.635.

Jason Mercier no será el único que se lleve un doblete de brazaletes esta WSOP 2016: el oriundo de Washington, Ian Johns, se quedó con todos los honores del Evento #28 Limit Hold’em de U$S 10,000, por un premio de U$S 290, 635.
El Evento contó 110 presencias, entre las que se destacaron las de pros como Chris Ferguson, Brian Rast, Howard Lederer, Dzimitry Urbanovich y Anthony Zinno entre otros. 17 jugadores lograron acceder a los premios, con un cobro mínimo de U$s 15,000.
| Posición | Nombre | Premio | Ciudad | Estado | País |
| 1 | Ian Johns | $290,635 | Newcastle | WA | Estados Unidos |
| 2 | Sean Berrios | $179,625 | St. Croix | – | Islas Vírgenes |
| 3 | Alexander Balynskiy | $125,571 | – | – | Rusia |
| 4 | David Chiu | $89,810 | Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 5 | Jeff Thompson | $65,752 | San Diego | CA | Estados Unidos |
| 6 | Bill Chen | $49,304 | Lafayette Hill | PA | Estados Unidos |
| 7 | Brock Parker | $37,888 | Silver Spring | MD | Estados Unidos |
| 8 | Brian Rast | $29,855 | Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 9 | Anh Van Nguyen | $24,140 | Toronto | ON | Canadá |
| 10 | Philip Tom | $20,042 | Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 11 | Mark Radoja | $20,042 | Guelph | ON | Canadá |
| 12 | Kenny Shei | $20,042 | Las Vegas | NV | Estados Unidos |
| 13 | Georgios Sotiropoulos | $17,098 | Farrell | – | Grecia |
| 14 | Nick Abou Risk | $17,098 | Dublin | – | Irlanda |
| 15 | Casey McCarrel | $17,098 | Walnut Creek | CA | Estados Unidos |
| 16 | Robert Campbell | $15,000 | Berwick | – | Australia |
| 17 | Ronnie Bardah | $15,000 | Brockton | MA | Estados Unidos |
Te recomendamos las siguientes SALAS DE POKER
Participa por sorteos de entradas en nuestras transmisiones de TWITCH y YOUTUBE
Puedes seguir a Pokerlogia.com en Redes Sociales



